Хотите купить Персональный GPS трекер Teltonika ASSET TRACKER EASY TAT100? Обращайтесь, поможем определится с покупкой!
Teltonika Asset tracker easy – это долгожданное новое решение для отслеживания активов от Teltonika с прочным, практичным и водонепроницаемым (IP67) корпусом, который в сочетании с разными монтажными аксессуарами обеспечивает чрезвычайно простую установку.
Разработанный на базе чипсета Bluetooth с низким энергопотреблением, он позволяет нам использовать все наши знания в устройстве и в то же время обеспечивает длительное время автономной работы.
Устройство идеально подходит для отслеживания ценных товаров, проволоки, инструментов, строительного оборудования, лифтов, контейнеров и многих других несамоходных активов.
| Технологии | GSM/GPRS/ГНСС |
| ГНСС | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Источники местоположения | ГНСС, фунты |
| Получатель | 33 канала |
| Чувствительность отслеживания | -165 дБм |
| Сотовый | Четырехдиапазонный GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GPRS Multi-Slot Class 12 (до 440 кбит/с) Мобильная станция GPRS Class B |
| Сила | Сменный аккумулятор Li-SOCl2 с чрезвычайно низким саморазрядом, 7,2 В, 2200 мАч (15,84 Втч) |
| Антенна | Антенна GNSS (внутренняя с высоким коэффициентом усиления), антенна GSM (внутренняя с высоким коэффициентом усиления) |
| Интерфейс | Сверхмаломощный чипсет Bluetooth BlueNRG-232, 2.0 micro-USB, внутренний слот eSIM, 128 МБ встроенной флэш-памяти (220 000 записей), кнопка «Сброс» |
| Датчики | Встроенный акселерометр |
| Внешний | Датчики Bluetooth (до BLE 5.0) |
| ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
| Сценарии | Усовершенствованное обнаружение несанкционированного доступа, пробуждение акселерометра, GNSS и LBS, отслеживание в помещении, поддержка датчиков Bluetooth (освещенность, температура, влажность и т. д.), режим восстановления, ручная геозона, обнаружение движения, планировщик с часовыми поясами, отслеживание при остановке / включении перемещение, отслеживание резервных копий, статическая навигация |
| Отправка данных | Основной, Дублирующий и Резервный серверы |
| Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web (облачное решение) Teltonika Configurator (USB) |
| Протоколы | UDP/TCP/SMS |
| Безопасность | Пароль конфигурации SMS логин и пароль Список авторизованных номеров GSM |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритные размеры | 78 х 63 х 28 мм (Д х Ш х В) |
| Рейтинг защиты от проникновения (ожидается) | IP68 |

Отзывы Персональный GPS трекер Teltonika ASSET TRACKER EASY TAT100
Отзывов пока нет.