Хотите купить Персональный GPS трекер Teltonika WORKER BADGE PLUS GH5200? Обращайтесь, поможем определится с покупкой!
Этот автономный трекер, обновленный возможностью использования канала передачи данных LTE, разработан для всех, кто занимается деятельностью без прямого или непосредственного надзора. Сценарии использования могут включать в себя различные отрасли: от полицейских, пожарных и офисных сотрудников до обслуживающего персонала или сотрудников с ненормированным рабочим днем.
С передачей данных по LTE (CAT-1) клиенты могут использовать эти устройства практически в любом уголке мира. С глобальным покрытием и стандартами высококачественной связи этот надежный трекер, несомненно, станет хитом, который нельзя упустить любому владельцу бизнеса.
| Технологии | GSM, GPRS, GNSS, BLUETOOTH (4.0 + LE) |
| ГНСС | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS |
| приемник ГНСС | 33 канала |
| Чувствительность отслеживания | -165 дБм |
| точность ГНСС | < 3 м |
| Время запуска ГНСС | Горячий < 1 с, теплый < 25 с, холодный < 35 с |
| Сотовая технология | GSM |
| диапазоны 2G | Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 МГц |
| Напряжение зарядки | 5 В постоянного тока с защитой от перенапряжения |
| Батарея | Литий-ионный аккумулятор емкостью 1050 мАч |
| Интерфейс | 5 настраиваемых кнопок, антенна GNSS (внутренняя с высоким коэффициентом усиления), антенна сотовой связи (внутренняя с высоким коэффициентом усиления), 2.0 Micro-USB, 3 светодиодных индикатора, Micro-SIM, возможность e-SIM, 128 МБ встроенной флэш-памяти |
| Рабочая температура устройства | от -20°C до +60°C |
| Температура хранения устройства | от -20°С до +60°С в течение 1 месяца; от -5 °C до +30 °C в течение 6 месяцев |
| Рабочая влажность устройства | до 80% без конденсации |
| Рейтинг защиты от проникновения | IP30 |
| Датчики | Акселерометр |
| Программного обеспечения | Кнопка тревоги, Обнаружение падения человека, Домашняя зона, Обнаружение приближения, Желтое оповещение, Отслеживание внутри, События движения/отсутствия движения, 50 ручных зон Geofence, Превышение скорости, Функция «Действие по вызову», Отслеживание в реальном времени, Интеллектуальный алгоритм отправки данных GPRS для Экономия трафика GPRS, отслеживание активов, событие включения / выключения питания, событие нажатия кнопки, отслеживание по запросу с помощью нажатия кнопки, отслеживание маяка по запросу, измерение частоты сердечных сокращений Xiaomi Mi Band 2 и оповещения о выходе из диапазона частоты сердечных сокращений, режим гонки |
| Спящие режимы | Сон GPS, Глубокий сон онлайн, Глубокий сон, Сверхглубокий сон, Режим низкого энергопотребления |
| Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web, FOTA, Конфигуратор FMB (USB, Blue-tooth) |
| смс | Конфигурация, События, Отладка |
| GPRS-команды | Конфигурация, отладка |
| Синхронизация времени | ГНСС, НИЦ, НТП |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритные размеры | 95 х 64 х 11 мм (Д х Ш х В) |
| Масса | 80 г |







Отзывы Персональный GPS трекер Teltonika WORKER BADGE PLUS GH5200
Отзывов пока нет.